毕节创美农副产品批发交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干香菇 | 80.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
蒜苗 | 5.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
大葱 | 4.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
番茄 | 4.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
青菜 | 3.4元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
小芋头 | 6.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
大芋头 | 5.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜食蓝莓 | 82.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜大球盖菇 | 7.8元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
干羊肚菌 | 220.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
干黑木耳 | 50.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
金针菇 | 5.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 9.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
鲜香菇 | 9.0元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 胡萝卜,干大球盖菇,干香菇,韭黄,西芹等
- 铜仁中药材大市场 产品: 鲜黄精,干黄精,鲜天麻等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 猕猴桃,猪肉,桃子,木瓜,青笋等
- 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 产品: 油菜,洋白菜,蒜薹,豆角,西红柿等