遵义新雪域西南农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鸭 | 26.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 8.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活小龙虾 | 48.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活基围虾 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活鲟鱼 | 26.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活江团 | 24.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活黄腊丁 | 34.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鹌鹑蛋 | 16.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条鸭 | 18.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 70.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条猪 | 28.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干猴头菇 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜猴头菇 | 8.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干茶树菇 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 6.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
金针菇 | 7.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
相关批发市场
- 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 产品: 莲藕,西瓜,蒜苗,蒜苗,西葫芦等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽二三叶茶青,单芽原料绿茶,机采原料大宗绿茶等
- 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 产品: 活草鱼,佛手瓜,蒜薹,牛肉,韭菜等
- 榕江县江西码头农贸市场 产品: 苦瓜,老南瓜,鲜线椒,大葱,陈土豆等
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 西葫芦,西葫芦,豇豆,老姜,刺黄瓜等