贵阳地利农产品物流园(公司)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 22.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 50.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 64.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
白条猪 | 20.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
干黑木耳 | 66.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
干茶树菇 | 70.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 8.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜平菇 | 9.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
干香菇 | 64.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
茭白 | 7.6元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
老姜 | 7.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
白山药 | 7.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
芫荽 | 8.0元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
相关批发市场
- 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 产品: 大带鱼,大葱,茄子,芹菜,猕猴桃等
- 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 产品: 大白菜,大蒜,哈密瓜,莲藕,鲈鱼等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 籼米(晚籼米),粳米(普通)等
- 湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 产品: 鸡蛋,青椒,西红柿,黄瓜,菜花等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 西葫芦,莴笋,大蒜,大白菜,活草鱼等