河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
我市场总占地205亩,其中:交易广场占地面积: 72000平方米; 招商引资转让土地面积:30000平方米; 市场设施建设用地面积:20000平方米; 市场道路占地面积: 10000平方米。 市场拥有固定店铺近300家,季节性摊点800家,临时性经营户1500家。 市场以接纳果农、菜农进场销售为主。
∨
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 8.4元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 16.4元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 哈密瓜 | 7.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 西瓜 | 7.4元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.4元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 青椒 | 4.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 尖椒 | 4.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 菜花 | 6.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 8.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 芹菜 | 4.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 大蒜 | 10.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 生姜 | 11.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 大葱 | 2.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 葱头 | 2.4元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.8元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.6元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 产品: 白条鸡,毛豆,菠萝,南瓜,金针菇等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 白条鸡,大豆,苹果,胡萝卜,尖椒等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 大葱,白萝卜,胡萝卜,平菇,芹菜等
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 菜花,白鲢活鱼,豆角,菠萝,花鲢活鱼等
- 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 产品: 菜花,白鲢活鱼,白条鸡,豆角,花鲢活鱼等





