河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
我市场总占地205亩,其中:交易广场占地面积: 72000平方米; 招商引资转让土地面积:30000平方米; 市场设施建设用地面积:20000平方米; 市场道路占地面积: 10000平方米。 市场拥有固定店铺近300家,季节性摊点800家,临时性经营户1500家。 市场以接纳果农、菜农进场销售为主。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 1.8元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
葱头 | 1.7元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
土豆 | 3.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.7元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
菜花 | 4.2元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
黄瓜 | 5.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
茄子 | 4.4元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
青椒 | 4.3元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
尖椒 | 4.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
西红柿 | 5.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
香菇 | 9.6元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
香蕉 | 6.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
哈密瓜 | 7.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
西瓜 | 7.5元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 21.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
鸡蛋 | 7.0元/公斤 | 2025-04-10 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.7元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
韭菜 | 6.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
油菜 | 4.6元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
||
大白菜 | 0.7元/公斤 | 2025-04-09 | ![]() |
相关批发市场
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 淮山药,红心猕猴桃,小葱,小葱,大葱等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 洋白菜,南瓜,葱头,土豆,豆角等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 韭菜,福鼎芋,瓠子,小葱,小葱等
- 内蒙赤峰西城市场 产品: 洋白菜,南瓜,活草鱼,红尖椒,土豆等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 特二粉,玉米,粳米(普通),特一粉等