河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
我市场总占地205亩,其中:交易广场占地面积: 72000平方米; 招商引资转让土地面积:30000平方米; 市场设施建设用地面积:20000平方米; 市场道路占地面积: 10000平方米。 市场拥有固定店铺近300家,季节性摊点800家,临时性经营户1500家。 市场以接纳果农、菜农进场销售为主。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
葱头 | 1.5元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
土豆 | 1.6元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
菜花 | 5.5元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
黄瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
茄子 | 1.8元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
青椒 | 2.7元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
尖椒 | 2.7元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
西红柿 | 4.2元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
香菇 | 8.0元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
香蕉 | 4.5元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
哈密瓜 | 5.7元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
西瓜 | 1.6元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
猪肉(白条猪) | 20.5元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
鸡蛋 | 7.9元/公斤 | 2025-08-14 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.0元/公斤 | 2025-08-13 | ![]() |
||
韭菜 | 2.1元/公斤 | 2025-08-13 | ![]() |
||
油菜 | 2.7元/公斤 | 2025-08-13 | ![]() |
||
大白菜 | 0.8元/公斤 | 2025-08-13 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.7元/公斤 | 2025-08-13 | ![]() |
相关批发市场
- 南宁农产品中心有限责任公司 产品: 香菇,巨峰葡萄,油菜,牛肉,富士苹果等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 白萝卜,南瓜,洋白菜,平菇,香菇等
- 阜新市瑞轩实业发展有限公司 产品: 红尖椒,油麦菜,长茄子,牛肉,菜花等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 巨峰葡萄,丝瓜,富士苹果,牛肉,三黄鸡等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 巨峰葡萄,油菜,长茄子,富士苹果,葱头等