贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-04-07 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-06 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-06 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-04-06 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-05 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-05 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-04-05 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-04 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-04 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-04-04 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-04-03 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 110.0元/公斤 | 2025-04-02 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
相关批发市场
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 大白菜,大白菜,麒麟西瓜,白萝卜,刺黄瓜等
- 中国辣椒城 产品: 无把艳椒,无把朝天椒,无把小米椒,无把干条子椒,有把小米椒等
- 浙江嘉兴水果市场 产品: 火龙果(白),蓝莓,花牛苹果,赣南橙,蛇果等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 黄瓜,白萝卜,猪肉(白条猪),鸡蛋,莴笋等
- 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 产品: 白萝卜,绿豆芽,脐橙,椰子,猪肉(白条猪)等