贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-19 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 84.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 84.0元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-15 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-15 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-15 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-14 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 80.0元/公斤 | 2025-09-14 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.2元/公斤 | 2025-09-14 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 82.0元/公斤 | 2025-09-13 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-09-13 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.4元/公斤 | 2025-09-13 | ![]() |
相关批发市场
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 冬瓜,蜜桔,柿子,哈密瓜,菠萝等
- 重庆观音桥市场有限公司 产品: 花生油,菜油(散装),调和油,大米,粳米(普通)等
- 江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 产品: 大白菜,花鲢活鱼,鸡蛋,莴笋,韭菜等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 冬瓜,南瓜,大蒜,生菜,瓠子等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 冬瓜,西兰花,胡萝卜,良薯,大白菜等