贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-04-01 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-03-31 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-03-30 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-03-29 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-03-28 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-27 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-03-27 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-03-27 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 120.0元/公斤 | 2025-03-26 | ![]() |
||
干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2025-03-26 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2025-03-26 | ![]() |
相关批发市场
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 猕猴桃,大葱,香蕉,西葫芦,韭菜等
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条猪,白条鸭,胴体牛肉,育肥猪,白条鸡等
- 济南堤口果品批发市场 产品: 西瓜,香蕉,山竹,香瓜,核桃等
- 福泉市金鑫农贸市场 产品: 大白菜,大白菜,豇豆,刺黄瓜,百香果等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 胡萝卜,冬瓜,生菜,油菜,莲藕等