贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-19 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-19 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 142.0元/公斤 | 2026-02-18 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-18 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-18 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 142.0元/公斤 | 2026-02-17 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-17 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-17 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 142.0元/公斤 | 2026-02-16 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-16 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-16 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 142.0元/公斤 | 2026-02-15 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-15 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.6元/公斤 | 2026-02-15 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 142.0元/公斤 | 2026-02-14 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-14 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-02-14 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 138.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 62.0元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2026-02-13 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 富士苹果,白萝卜,冬瓜,大豆,菠菜等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 大蒜,黄瓜,哈密瓜,尖椒,白萝卜等
- 达州塔坨蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,冬瓜,大蒜,南瓜,瓢儿菜等
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 白萝卜,冬瓜,大豆,菠菜,葱等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 大蒜,莲藕,豆角,冬瓜,白萝卜等





