贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2026-01-15 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-01-13 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 140.0元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-01-12 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 138.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2026-01-11 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 138.0元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.2元/公斤 | 2026-01-10 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 138.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.4元/公斤 | 2026-01-09 | ![]() |
||
| 鲜竹荪 | 138.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 陈土豆,白山药,白条鸡,干茶树菇,刺黄瓜等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 百香果,陈土豆,白山药,干茶树菇,刺黄瓜等
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 白条猪,胴体牛肉,白条鸡,育肥猪等
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 大蒜,黄瓜,白萝卜,菜花,菠菜等
- 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 产品: 毛猪,猪肉(白条猪),牛肉等





