贵州金蟾大山生物科技有限责任公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-10 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 92.0元/公斤 | 2025-06-10 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-10 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-09 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-06-08 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-06-07 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2025-06-06 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
鲜竹荪 | 90.0元/公斤 | 2025-06-05 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-06-03 | ![]() |
||
鲜黑木耳 | 6.6元/公斤 | 2025-06-03 | ![]() |
相关批发市场
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 富士苹果,生菜,大蒜,哈密瓜,韭菜等
- 榕江县江西码头农贸市场 产品: 芫荽,香梨,胡萝卜,红心火龙果,淮山药等
- 花溪区青岩镇地产菜交易中心 产品: 刺黄瓜,牛心莲花白,新土豆,西葫芦,西葫芦等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 活草鱼,红提子,杏鲍菇,杏鲍菇,大辣椒(甜椒-板椒)等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 生菜,刺黄瓜,干玉米籽,脆红李,牛心莲花白等