贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 甜椒 | 18.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 黄豆 | 6.8元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 鲜线椒 | 11.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 鲜食香蕉 | 6.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 麒麟西瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 绿心猕猴桃 | 11.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 16.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 椪柑 | 4.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 红富士苹果 | 8.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 1.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 青口白 | 2.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 瓢儿白 | 5.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 小白菜 | 6.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 青菜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 2.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 生菜 | 5.6元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 番茄 | 11.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
||
| 西兰花 | 5.0元/公斤 | 2026-03-08 | ![]() |
相关批发市场
- 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 产品: 橘、柑,茴香,茄子,大葱,大蒜等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 冬瓜,菜花,白萝卜,黄瓜,豆角等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 菜花,黄瓜,鲅鱼,豆角,茴香等
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 干黄精,何首乌,干灵芝,黄芪,党参等
- 陕西朱雀实业集团有限公司 产品: 冬瓜,菜花,白鲢活鱼,大白菜,活鲫鱼等





