贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大葱 | 6.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
韭黄 | 8.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
苦瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
丝瓜 | 2.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
老南瓜 | 1.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
刺黄瓜 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白皮黄瓜 | 3.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
豇豆 | 3.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
四季豆 | 3.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
大红椒 | 9.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
青椒 | 6.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜线椒 | 7.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
番茄 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
青菜 | 1.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西兰花 | 4.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西兰花 | 4.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
圆形莲花白 | 1.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农产品有限公司 产品: 豆角,红萝卜,西红柿,榴莲,榴莲等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 莲藕,折耳根(鱼腥草),西葫芦,西葫芦,蒜苗等
- 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 产品: 平菇,香菇,油菜,牛肉,三黄鸡等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽二三叶茶青,机采原料大宗绿茶,一芽一叶原料绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶茶青等
- 毕节创美农副产品批发交易中心 产品: 白大蒜,长茄子,鲜食蓝莓,青菜,普通绿茶等