贵州省安顺市农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 刺黄瓜 | 11.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 豇豆 | 12.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 四季豆 | 9.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 青椒 | 10.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 长茄子 | 6.4元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 番茄 | 11.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 西兰花 | 5.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 老姜 | 13.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 白山药 | 12.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 芫荽 | 11.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 7.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 10.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 干黑木耳 | 50.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 鲜黑木耳 | 7.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 鲜杏鲍菇 | 8.6元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
||
| 鲜平菇 | 9.0元/公斤 | 2026-03-09 | ![]() |
相关批发市场
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 佛手瓜,芥菜,金针菇,冬瓜,豆角等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条鸭,胴体牛肉,胴体羊肉,育肥猪,胴体鹅肉等
- 云南元谋县蔬菜交易市场有限责任公司 产品: 黄瓜,条形辣椒干(小米椒),鲜食玉米,樱桃西红柿,西红柿等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 菜花,黄瓜,尖椒,茄子,白萝卜等
- 广安市广安区麻柳湾市场 产品: 金针菇,尖椒,蒜苔,长白菜,苹果等





