黄淮农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菠萝 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
菠萝 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
香蕉 | 5.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
香蕉 | 5.9元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
柠檬 | 7.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
甜橙 | 5.7元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
甜橙 | 5.7元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
橘、柑 | 4.5元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2025-03-21 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
白条鸡 | 11.5元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
红提子 | 11.0元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2025-03-20 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 香菇,豆角,西红柿,青椒,茄子等
- 贵阳数字化禽蛋配送中心有限公司 产品: 白条鸡,洋鸡蛋,胴体鹅肉,白条鸭等
- 遵义海风井水果批发市场 产品: 干核桃,巨峰葡萄,红心火龙果,砂糖桔,白心火龙果等
- 湖北省孝感市南大农产品批发市场 产品: 大白菜,大白菜,香菇,油菜,豆角等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 尖椒,菠菜,生姜,豆角,西红柿等