纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 牛心莲花白 | 2.2元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.0元/公斤 | 2026-06-08 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 老姜 | 7.4元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 仔姜 | 5.8元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 芫荽 | 4.6元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 小葱 | 4.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.2元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 白大蒜 | 7.6元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 洋葱 | 3.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.0元/公斤 | 2026-06-05 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 胴体羊肉,白山药,冬瓜,刺黄瓜,大白菜等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 白条鸡,菜花,冬瓜,尖椒,茼蒿等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 白条鸡,胴体羊肉,白山药,刺黄瓜,百香果等
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 瓠子,西瓜,豇豆,圆茄子,西红柿等
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 红皮鸡蛋,菠菜,尖椒,活鲫鱼,荷兰豆等





