纳雍县打铁街农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 牛心莲花白 | 2.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 圆形莲花白 | 2.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 新土豆 | 2.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 陈土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 红线椒 | 6.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 青线椒 | 6.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.6元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
||
| 莲藕 | 6.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 老姜 | 7.6元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 仔姜 | 6.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 折耳根 | 5.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 芫荽 | 4.6元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 莴笋 | 3.2元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 生菜 | 3.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 西芹 | 4.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 小葱 | 4.0元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
||
| 蒜苗 | 6.2元/公斤 | 2026-06-03 | ![]() |
相关批发市场
- 北京菜篮子鲜活农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,白萝卜,豆角,胡萝卜,菠萝等
- 巴中东城市场 产品: 大白菜,尖椒,黄瓜,苦瓜,大蒜等
- 江苏无锡朝阳农产品大市场 产品: 菜花,大白菜,桃子,哈密瓜,葡萄等
- 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 产品: 大白菜,慈菇,尖椒,韭黄,佛手瓜等
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 菜花,菠菜,猕猴桃,红提子,茼蒿等





