石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.7元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 7.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 茄子 | 9.2元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 青椒 | 7.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 西红柿 | 10.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 莲藕 | 5.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 莴笋 | 4.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.1元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大蒜 | 8.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.85元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.7元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.45元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 韭菜 | 6.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 菠菜 | 6.1元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳农产品物流园 产品: 胡萝卜,白条鸡,油麦菜,长茄子,甘蓝等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 猕猴桃,冬瓜,标准粉,大葱,高辣小椒(新一代)等
- 贵定县荷花农贸市场 产品: 陈土豆,干辣椒,白山药,红心火龙果,淮山药等
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 冬瓜,大葱,白鲢活鱼,白条鸡,菠萝等
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 豆角,黄瓜,莲藕,大蒜,白萝卜等





