石家庄国际农产品批发交易中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 油菜 | 2.8元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2026-01-08 | ![]() |
||
| 鸡蛋 | 6.9元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 白条鸡 | 19.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 羊肉 | 73.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 牛肉 | 69.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 猪肉(白条猪) | 19.7元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西瓜 | 5.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 香蕉 | 6.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 巨峰葡萄 | 10.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 鸭梨 | 3.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 富士苹果 | 8.7元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 12.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 10.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 4.5元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.0元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 5.2元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 8.3元/公斤 | 2026-01-07 | ![]() |
相关批发市场
- 佛山中南农产品批发市场 产品: 菜花,黄瓜,罗非鱼,芹菜,菠菜等
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 大蒜,尖椒,黄瓜,白鲢活鱼,黄香蕉苹果等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 长茄子,白萝卜,韭黄,平菇,菠菜等
- 遵义海风井水果批发市场 产品: 百香果,红心火龙果,本地大西瓜,巨峰葡萄,冰糖橙等
- 贵州渔樵海鲜批发市场 产品: 活鲟鱼,活鲢鱼,活鲫鱼,活鳜鱼(桂鱼),活江团等





