首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
油麦菜 | 5.04元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
香菜 | 5.5元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
小白菜 | 4.65元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
甘蓝 | 3.41元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
茭白 | 9.07元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
西兰花 | 7.64元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
豌豆尖 | 60.15元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
豇豆 | 8.02元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.31元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
丝瓜 | 7.57元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.59元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
尖椒 | 5.57元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.66元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
脐橙 | 5.46元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
山竹 | 33.82元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
||
空心菜 | 6.54元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
油麦菜 | 5.04元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
香菜 | 5.5元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
小白菜 | 4.65元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
相关批发市场
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 平菇,南瓜,洋白菜,芹菜,鸭梨等
- 播州区马家湾农产品批发市场 产品: 韭黄,西芹,大米,韭菜,长茄子等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 四季豆,芹菜,大白菜,大米,鲜猪肉等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 羊肉,韭菜,富士苹果,牛肉,菠菜等
- 遵义市玖玖食品有限责任公司 产品: 育肥猪,白条猪等