首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
甘蓝 | 3.41元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
茭白 | 9.07元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
西兰花 | 7.64元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
豌豆尖 | 60.15元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
豇豆 | 8.02元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.31元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
丝瓜 | 7.57元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.59元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
尖椒 | 5.57元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 5.66元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
脐橙 | 5.46元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
山竹 | 33.82元/公斤 | 2025-09-17 | ![]() |
||
豌豆尖 | 60.15元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
豇豆 | 8.02元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
荷兰豆 | 11.31元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
丝瓜 | 7.57元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.59元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
空心菜 | 6.54元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
||
油麦菜 | 5.04元/公斤 | 2025-09-16 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳太升中药批发市场 产品: 干太子参,人参,干天麻,金银花,钩藤等
- 长治市金鑫瓜果批发市场 产品: 富士苹果,菠萝,哈密瓜,蛇果,榴莲等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 胡萝卜,韭菜,苦瓜,南瓜,洋白菜等
- 宁夏四季鲜农产品综合批发市场 产品: 砂糖橘,胡萝卜,黄豆芽,青笋,木瓜等
- 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 产品: 牛肉,蛤蜊,海蛎,富士苹果,三黄鸡等