双龙农副产品交易中心(中心)
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
鲜食香蕉 | 5.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
麒麟西瓜 | 3.8元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
干核桃 | 11.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
巨峰葡萄 | 10.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
新土豆 | 1.8元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
陈土豆 | 2.2元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
百香果 | 13.6元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
海鲜菇 | 8.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
青线椒 | 4.2元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
金针菇 | 7.8元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜杏鲍菇 | 6.8元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜平菇 | 7.4元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
鲜香菇 | 10.6元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
莲藕 | 5.6元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
老姜 | 9.8元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
白山药 | 6.6元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
||
折耳根 | 7.4元/公斤 | 2025-10-01 | ![]() |
相关批发市场
- 山东青岛黄河路农产品批发市场 产品: 芋头,金针菇,蒜薹,南瓜,洋白菜等
- 贵阳云关冷链市场 产品: 白条鸡,胴体鹅肉,白条鸭等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 芹菜,大葱,蒜薹,生姜,油菜等
- 黄平三里湾农贸市场 产品: 花菜,紫王葡萄,鲜黑木耳,鲜平菇,番茄等
- 绥阳县蓝天农贸市场 产品: 红线椒,嫩南瓜,仔姜,甜椒,番茄等