织金农产品批发市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 椪柑 | 5.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 104.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 干羊肚菌 | 590.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 干银耳 | 56.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 干刺梨 | 40.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 鲜刺梨 | 5.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 板栗 | 7.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 干核桃 | 9.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 冰糖橙 | 6.0元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 脐橙 | 6.4元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 砂糖桔 | 5.7元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 白心火龙果 | 10.4元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 红心火龙果 | 11.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 红心猕猴桃 | 13.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 紫王葡萄 | 13.2元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 金秋梨 | 6.8元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 威宁苹果 | 8.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 长顺高钙苹果 | 10.6元/公斤 | 2026-04-03 | ![]() |
||
| 椪柑 | 5.4元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
||
| 鲜羊肚菌 | 110.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
相关批发市场
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 大蒜,黄瓜,活鲫鱼,胡萝卜,哈密瓜等
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 钩藤,何首乌,鲜天麻,干天麻,太子参种等
- 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 产品: 大蒜,黄瓜,菜花,大米,哈密瓜等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 黄瓜,大蒜,活鲫鱼,长茄子,菜花等
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 白萝卜,冬瓜,韭黄,茶树菇,大葱等





