遵义新雪域西南农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鸭 | 26.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
洋鸡蛋 | 8.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活小龙虾 | 48.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活基围虾 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活鲟鱼 | 26.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活江团 | 24.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活黄腊丁 | 34.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鹌鹑蛋 | 16.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条鸭 | 18.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
胴体羊肉 | 72.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
胴体牛肉 | 70.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白条猪 | 28.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干猴头菇 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜猴头菇 | 8.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干茶树菇 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜茶树菇 | 6.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
金针菇 | 7.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 莲藕,西葫芦,西葫芦,蒜苗,蒜苗等
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 当归片(片型大点、股子少的),当归片(小片型),黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ),党参(党参药厂货0.4cm 以下),党参(党参0.8-1.0cm )等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 产品: 大蒜,菠菜,生姜,大葱,葱头等
- 双龙农副产品交易中心(中心) 产品: 干核桃,刺黄瓜,生菜,麒麟西瓜,老南瓜等
- 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 产品: 胡萝卜,菜油(散装),大白菜,芒果,活鸡等