遵义新雪域西南农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜平菇 | 4.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
干香菇 | 60.0元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
鲜香菇 | 7.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
黄豆芽 | 2.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
莲藕 | 4.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
老姜 | 6.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
仔姜 | 7.2元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
白山药 | 4.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
淮山药 | 4.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
折耳根 | 5.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
芫荽 | 9.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.6元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
莴笋 | 2.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
莴笋 | 2.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
生菜 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
香芹 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西芹 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
西芹 | 3.8元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
||
蒜苔 | 3.4元/公斤 | 2025-07-03 | ![]() |
相关批发市场
- 喀什曙光农业科技博览城 产品: 大葱,南瓜,南瓜,西红柿,鸡蛋等
- 贵阳后坝粮油批发市场 产品: 花生油,干玉米籽,籼米,花生,面粉等
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 冬瓜,莴笋,莴笋,香芹,洋鸡蛋等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 菠菜,橙子,生姜,南瓜,南瓜等
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 苦瓜,鲜线椒,老南瓜,灯笼椒,花菜等