黑龙江省华博农产品市场有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 2.2元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 小白菜 | 0.9元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 油菜 | 1.8元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 大白菜 | 0.8元/公斤 | 2026-07-23 | ![]() |
||
| 网纹瓜 | 8.8元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 西瓜 | 1.6元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 火龙果 | 9.2元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 芒果 | 10.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 香蕉 | 5.2元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 柠檬 | 14.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 橙子 | 5.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 葡萄 | 15.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 梨 | 4.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 苹果 | 5.8元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 金针菇 | 6.2元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 香菇 | 9.5元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 平菇 | 4.3元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 荷兰豆 | 8.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.0元/公斤 | 2026-07-22 | ![]() |
相关批发市场
- 福建省福鼎市商贸业服务中心 产品: 茶树菇,凤尾菇,冬瓜,荷兰豆,尖椒等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 葱,白蒜5.0公分,荷兰豆,豆角,红蒜5.0公分等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 白鲢活鱼,白条鸡,菠萝,葱头,黑鱼等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 大葱,葱头,冬瓜,胡萝卜,豆角等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 刺黄瓜,陈土豆,长茄子,番茄,佛手瓜等





