沈阳盛发菜果批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 9.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 麻椒(皱皮青椒) | 7.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 尖椒 | 8.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 山药 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 南明区甘荫塘谷丰粮食市场 产品: 菜籽油,干玉米籽,大米,黄豆,粳米等
- 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 产品: 白萝卜,大葱,活鲤鱼,芥菜,茴香等
- 贵阳云关冷链市场 产品: 白条鸡,白条鸭,胴体鹅肉等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 当归片(小片型),黄芪(黄芪毛芪),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),当归(小条),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm)等
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 大豆,冬瓜,葱,胡萝卜,活草鱼等





