沈阳盛发菜果批发有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 豆角 | 9.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.6元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 苦瓜 | 5.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 6.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 茄子 | 6.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 麻椒(皱皮青椒) | 7.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 尖椒 | 8.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 绿豆芽 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 芹菜 | 3.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大蒜 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 生姜 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 大葱 | 4.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 山药 | 7.8元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.4元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 2026-01-18 | ![]() |
相关批发市场
- 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 产品: 菜花,胡萝卜,豆角,荷兰豆,油麦菜等
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 菜花,大蒜,花生,大葱,胡萝卜等
- 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 产品: 陈土豆,胡萝卜,刺黄瓜,番茄,白心火龙果等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 陈土豆,胡萝卜,刺黄瓜,番茄,淮山药等
- 湖北黄商集团股份有限公司 产品: 菜花,葱,黄瓜,板栗,大蒜等





