南充市川北农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冬瓜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 8.8元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
圆白菜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
辣椒 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
绿豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
黄豆芽 | 一等品 | 2.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
生菜 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
蒜苔 | 一等品 | 5.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
青冬瓜 | 一等品 | 1.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
豇豆 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 10.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 5.1元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
丝瓜 | 一等品 | 5.3元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
莴笋 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
生姜 | 一等品 | 9.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
大葱 | 一等品 | 3.4元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
南瓜 | 一等品 | 1.9元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
韭菜 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
胡萝卜 | 一等品 | 3.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
相关批发市场