广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-03-19 | ![]() |
|
鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-03-12 | ![]() |
|
鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-03-07 | ![]() |
|
鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-03-03 | ![]() |
相关批发市场
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 佛手瓜,金针菇,豇豆,苦瓜,老南瓜等
- 吉林省辽源市仙城物流园区有限公司 产品: 白萝卜,西红柿,豆角,韭菜,大白菜等
- 自贡市灯杆坝菜市场 产品: 小红椒,鲫鱼,四季豆,白条兔,白萝卜等
- 新疆通汇市场有限公司 产品: 西红柿,豆角,西葫芦,香蕉,西瓜等
- 北海果业砀山惠丰市场有限公司 产品: 平菇,芋头,大蒜,生菜,大白菜等