广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
牛肉(牛腩) | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
猪肉(后腿肉) | 一等品 | 21.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
猪肉(五花肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
鲫鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
葱 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
大蒜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
生姜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-09-09 | ![]() |
相关批发市场
- 江西永丰县蔬菜批发市场 产品: 红尖椒,洋白菜,尖椒,苦瓜,芋头等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 韭黄,大葱,陈土豆,小葱,新土豆等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 菠萝,富士苹果,大蒜,生菜,南瓜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 黄豆芽,尖椒,大葱,冬瓜,西兰花等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 机采原料大宗绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶绿茶,一芽二三叶原料绿茶,普通绿茶等