广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 鸡蛋 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 62.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 金龙鱼调和油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 面粉 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 粳米 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 大米 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 葱 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-03-30 | ![]() |
相关批发市场
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 菜花,豆角,大蒜,冬瓜,巨峰葡萄等
- 河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) 产品: 菜花,豆角,大蒜,尖椒,冬瓜等
- 济南曲堤蔬菜销售有限公司 产品: 黄瓜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 菜花,冬瓜,空心菜,山药,荠菜等
- 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 产品: 葱,甘蓝,大白菜等





