广元市蜀门市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 瓢儿菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 圆白菜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-28 | ![]() |
|
| 鸡蛋 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 牛肉(牛腩) | 一等品 | 64.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 鸡肉(白条鸡) | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 猪肉(后腿肉) | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 猪肉(五花肉) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 猪肉(精瘦肉) | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 鲢鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 金龙鱼纯香菜子油 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
相关批发市场
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 冬瓜,冰糖瓜,核桃,冰糖橘,桂圆等
- 遵义绿色农产品交易中心 产品: 番茄,黄豆芽,花菜,白萝卜,干玉米籽等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 白萝卜,大葱,尖椒,橘、柑,冬瓜等
- 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 产品: 黄瓜,菜花,豆角,活鲫鱼,尖椒等
- 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 产品: 大豆,大白菜,白条鸡,芹菜,巨峰葡萄等





