凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 鲤鱼 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-24 | ![]() |
相关批发市场
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 鸡蛋,大蒜,莴笋,大葱,胡萝卜等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 干香菇,韭黄,陈土豆,冬瓜,胡萝卜等
- 纳雍县打铁街农产品批发市场 产品: 陈土豆,白山药,冬瓜,胡萝卜,刺黄瓜等
- 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 产品: 大蒜,白豆角,萝卜,甘蓝,大葱等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 当归(小条),黄芪(黄芪毛芪),黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm),黄芪片(黄芪片直径0.6-0.8cm),当归(药厂货90-120支)等





