凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
平菇 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
南瓜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
茄子 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
黄瓜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
仔姜 | 一等品 | 40.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
|
胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-15 | ![]() |
相关批发市场
- 榕江县生猪定点屠宰场 产品: 育肥猪,白条猪等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 哈密瓜,大葱,芒果,大白菜,杨梅等
- 广东东莞市大京九农副产品中心批发市场 产品: 籼米(晚籼米),粳米(普通)等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 仔姜,陈土豆,大葱,白大蒜,洋葱等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 茄子,青椒,南瓜,洋白菜,大葱等