凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 平菇 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-02-25 | ![]() |
相关批发市场
- 宁波蔬菜批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,茄子,大蒜,黄瓜等
- 花果园太升茶叶市场 产品: 普通绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶等
- 贵阳地利农产品物流园(公司) 产品: 刺黄瓜,白条猪,红富士苹果,红心火龙果,百香果等
- 眉山市东坡区圣丰国际农商中心 产品: 冬瓜,梨,冰糖橘,核桃,冰糖瓜等
- 鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,大蒜,富士苹果,大白菜等





