凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
仔姜 | 一等品 | 40.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-22 | ![]() |
|
牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
白鲢 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
花鲢 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
鲤鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
香菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
金针菇 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
平菇 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-08-21 | ![]() |
相关批发市场
- 黄平县新州镇民间药材市场 产品: 太子参种,钩藤,干天麻,何首乌,鲜天麻等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 菜玉米,牦牛肉,猪肉,大虾,莴笋等
- 柘城县辣椒大市场有限公司 产品: 高辣小椒(新一代),条形辣椒干(小米椒),低辣小椒(大角椒),圆形辣椒干(子弹头),高辣小椒(印度S17)等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 白条鸡,鲜杏鲍菇,香芹,板栗,活小龙虾等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 白萝卜,西红柿,仔猪,圆白菜,鸡蛋等