凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-04-02 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-04-01 | ![]() |
相关批发市场
- 常德首衡实业有限公司 产品: 豆角,大蒜,花鲢活鱼,鸡肉,白萝卜等
- 黑龙江省华博农产品市场有限公司 产品: 豆角,大蒜,柠檬,黄瓜,葡萄等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 豆角,白萝卜,黄瓜,西红柿,芹菜等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 刺黄瓜,瓢儿白,胴体牛肉,干竹荪,大红椒等
- 沈阳盛发菜果批发有限公司 产品: 豆角,山药,大蒜,黄瓜,麻椒(皱皮青椒)等





