凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-07-14 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 尖椒,豆角,空心菜,佛手瓜,菜花等
- 凉山州滨河农贸市场 产品: 白菜,草鱼,白鲢,花鲢,黄瓜等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 大蒜,冬瓜,韭黄,平菇,芥菜等
- 天津武清大沙河批发市场 产品: 大蒜,尖椒,冬瓜,茴香,南瓜等
- 赤水市农产品产销对接智慧服务中心 产品: 刺黄瓜,冬瓜,干香菇,瓢儿白,陈土豆等





