凉山州滨河农贸市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 莴笋 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 青椒 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 仔姜 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 老姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 蒜苗 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-26 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 76.0元/公斤 | 2026-05-25 | ![]() |
|
| 草鱼 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-05-25 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都农产品中心批发市场 产品: 白条鸡,大白菜,菠菜,白鲢活鱼,冬瓜等
- 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 产品: 大白菜,菠菜,冬瓜,白萝卜,大蒜等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 产品: 白条鸡,冬瓜,大白菜,菠菜,白萝卜等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 白鲢,大白菜,冬瓜,白萝卜,黄瓜等
- 榕江县商贸城水果批发市场 产品: 长茄子,陈土豆,鹌鹑蛋,刺黄瓜,菠菜等





