巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 23.4元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 27.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.8元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.6元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-20 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2026-01-19 | ![]() |
相关批发市场
- 北京朝阳区大洋路综合市场 产品: 尖椒,豆角,桂鱼,黑鱼,空心菜等
- 达州市复兴市场管理有限责任公司 产品: 菜花,活鲫鱼,菠菜,大黄花鱼,甘蔗等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 白山药,板栗,干大球盖菇,干香菇,韭黄等
- 惠水县凯胜农贸市场 产品: 白山药,百香果,佛手瓜,白大蒜,番茄等
- 黔西北农产品物流园(公司) 产品: 大芋头,灯笼椒,干银耳,板栗,韭黄等





