巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
相关批发市场
- 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠菜,菠萝等
- 毕节创美农副产品批发交易中心 产品: 白大蒜,白萝卜,白皮黄瓜,白山药,白心红薯等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 白萝卜,菠菜,菠萝,菜花,葱头等
- 河南商丘市农产品中心批发市场 产品: 菜花,葱头,大白菜,大葱,大蒜等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 白鲢活鱼,白萝卜,白条鸡,菠菜,菜花等





