巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 苦瓜 | 一等品 | 19.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 25.6元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.2元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-11-14 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-11-13 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-11-13 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 19.0元/公斤 | 2025-11-13 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-11-13 | ![]() |
相关批发市场
- 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 产品: 胴体牛肉,胴体羊肉,育肥猪,白条猪等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 西瓜,香蕉,西葫芦,莲藕,茄子等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜竹荪,鲜黑木耳,干黑木耳等
- 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等
- 兴义市黔农汇农业科技有限公司 产品: 白条猪,育肥猪等





