巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-16 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义隆禽肉食品加工有限公司 产品: 白条鸭,活杂交鸡,活鸭,活鹅,白条鸡等
- 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 产品: 菠菜,冬瓜,平菇,胡萝卜,大白菜等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 大白菜,白鲢活鱼,白条鸡,富士苹果,豆角等
- 宜宾市石龙蔬菜批发市场 产品: 大白菜,青菜,棒瓜,花菜,瓠瓜等
- 兴义金亿水果批发市场 产品: 红富士苹果,板栗,水晶葡萄,红心猕猴桃,金秋梨等





