巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-04 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
相关批发市场
- 长春海吉星农产品物流有限公司 产品: 冬瓜,菜花,白萝卜,葱头,大白菜等
- 阳泉农产品批发市场有限公司 产品: 菜花,冬瓜,大白菜,葱头,白萝卜等
- 贵州松桃嘟嘟食品有限公司 产品: 育肥猪等
- 山东宁津县东崔蔬菜批发市场 产品: 大白菜,黄瓜,大蒜,茴香,韭菜等
- 青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 产品: 菜花,冬瓜,白萝卜,葱,大白菜等





