巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 香菇 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 8.2元/公斤 | 2025-10-15 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 3.9元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 18.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-10-09 | ![]() |
相关批发市场
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 西葫芦,老姜,白山药,冬瓜,折耳根等
- 乐山市中区农贸市场 产品: 面粉,青椒,黄瓜,大白菜,菜籽油等
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 芸豆(鲜食),葱头,土豆,洋白菜,大葱等
- 山西省临汾市尧都区奶牛场尧丰农副产品批发市场 产品: 大葱,芹菜,冬瓜,鸡蛋,菜花等
- 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 产品: 冬瓜,西兰花,莲藕,蒜苗,西葫芦等





