巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-01 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-05-29 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙古呼和浩特保全庄农副产品批发市场 产品: 鹌鹑蛋,白皮鸡蛋,菠菜,菜花,长茄子等
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 白萝卜,菜花,大白菜,大葱,大蒜等
- 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 产品: 白萝卜,菠菜,菜花,慈菇,葱头等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 白萝卜,菠菜,菠萝,菜花,草莓等
- 宜宾市石龙蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,棒瓜,菠菜,大白菜,大葱等





