巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-06-29 | ![]() |
相关批发市场
- 西藏领峰农副产品经营管理有限公司 产品: 大豆,菠菜,茼蒿,富士苹果,白萝卜等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 干黄精,何首乌,党参,金钗石斛鲜条,干天麻等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 豆角,白鲢活鱼,菜花,活鲫鱼,大白菜等
- 关岭县断桥农产品批发市场 产品: 佛手瓜,长茄子,花菜,大白菜,豌豆角等
- 师宗县鼎禾物业服务有限公司 产品: 豆角,冬瓜,白条鸡,菜花,芹菜等





