巴中东城市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 11.8元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 韭菜 | 一等品 | 14.2元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 12.5元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 黄瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 藕 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 胡萝卜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 4.5元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 大蒜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 生姜 | 一等品 | 17.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 香菇 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 尖椒 | 一等品 | 13.8元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 无筋豆 | 一等品 | 13.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
|
| 蒜苔 | 一等品 | 12.9元/公斤 | 2026-06-30 | ![]() |
相关批发市场
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶茶青等
- 青藏高原农副产品集散中心 产品: 菠菜,白条鸡,鸡蛋,活草鱼,胡萝卜等
- 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 产品: 菜花,菠菜,核桃,尖椒,大米等
- 花溪区青岩镇地产菜交易中心 产品: 花菜,胡萝卜,嫩南瓜,陈土豆,大葱等
- 甘孜州康定县郭达市场 产品: 白鲢,大虾,草鱼,花菜,胡萝卜等





