自贡市灯杆坝菜市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
羊肉 | 一等品 | 90.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
牛肉 | 一等品 | 68.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
猪肉 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
白条兔 | 一等品 | 36.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
白条鸭 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
白条鸡 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
鳝鱼 | 一等品 | 50.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
泥鳅 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
白鲢 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
鲫鱼 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
茄子 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
芹菜 | 一等品 | 22.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
青笋 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
洋葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
大白菜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
四季豆 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
白萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
韭黄 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
相关批发市场
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 青椒,茄子,大蒜,生菜,豆角等
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 茼蒿,大葱,陈土豆,干辣椒,仔姜等
- 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 产品: 葱头,土豆,大蒜,生菜,茄子等
- 铜仁市碧江区锦江肉食品有限责任公司 产品: 白条鸡,胴体牛肉,白条猪,育肥猪等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 圆茄子,胡萝卜,红椒,豆角,西红柿等