自贡市灯杆坝菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 羊肉 | 一等品 | 90.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 80.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 猪肉 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 白条兔 | 一等品 | 34.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 白条鸭 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 白条鸡 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 鳝鱼 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 泥鳅 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 茄子 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 芹菜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 青笋 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 洋葱 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 大白菜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 四季豆 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 白萝卜 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 韭黄 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-02-05 | ![]() |
相关批发市场
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 当归片(小片型),黄芪(瓜子片0.3),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),党参(党参0.4-0.6cm),黄芪(黄芪毛芪)等
- 习水县黔北农副特产品综合交易中心 产品: 冬瓜,陈土豆,大葱,白萝卜,胡萝卜等
- 四川广安市邻水县农产品交易中心 产品: 菜花,菠萝,白鲢活鱼,白条鸡,豆角等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 冬瓜,白萝卜,甘蔗,尖椒,茼蒿等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 冬瓜,菜花,菜瓜,橘、柑,豆角等





