自贡市灯杆坝菜市场
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 南瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 豌豆角 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 土豆 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 苦瓜 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大葱 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 西红柿 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 小红椒 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 小青椒 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大青椒 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 大红椒 | 一等品 | 16.0元/公斤 | 2026-01-16 | ![]() |
|
| 羊肉 | 一等品 | 90.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 牛肉 | 一等品 | 80.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 猪肉 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白条兔 | 一等品 | 34.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白条鸭 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白条鸡 | 一等品 | 26.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 鳝鱼 | 一等品 | 70.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 泥鳅 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 白鲢 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
|
| 鲫鱼 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-01-14 | ![]() |
相关批发市场
- 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 产品: 菜花,豆角,白萝卜,白条鸡,大蒜等
- 平坝区塔南农贸市场 产品: 白山药,刺黄瓜,花菜,长茄子,番茄等
- 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 产品: 白条鸡,冬瓜,标准粉,大豆,红提子等
- 贵州巨农肉业股份有限公司 产品: 白条鸡,胴体牛肉,白条猪,白条鸭,育肥猪等
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 刺黄瓜,陈土豆,瓢儿白,板栗,胡萝卜等





