眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 一等品 | 2.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
石榴 | 一等品 | 7.2元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
柚子 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
芒果 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
李子 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
冰糖瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
山竹 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
香梨 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
椰子 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
情人果 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
哈密瓜 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
火龙果 | 一等品 | 13.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
榴莲 | 一等品 | 54.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
菠萝 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
柿子 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
猕猴桃 | 一等品 | 12.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
桃子 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
|
青枣 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-09-18 | ![]() |
相关批发市场
- 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 产品: 蒜薹,香菇,油菜,芹菜,南瓜等
- 贵阳农产品物流园 产品: 苦瓜,蒜薹,香菇,芹菜,大白菜等
- 黔东南银田农产品物流园(中心) 产品: 苦瓜,鲜线椒,老南瓜,白条鸭,金针菇等
- 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 产品: 花鲢活鱼,香菇,油菜,大葱,生菜等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 菜花,圆茄子,胡萝卜,尖椒,苦瓜等