眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 木瓜 | 一等品 | 15.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 山竹 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 雪梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 香梨 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 哈密瓜 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 火龙果 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 榴莲 | 一等品 | 58.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 菠萝 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 猕猴桃 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 桃子 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 青枣 | 一等品 | 9.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 干枣 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 核桃 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 桂圆 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 青蔗 | 一等品 | 3.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 冰糖橘 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 白提 | 一等品 | 27.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 柠檬 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 红富士 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-03-04 | ![]() |
相关批发市场
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 豆角,菜花,活鲫鱼,花鲢活鱼,鸡蛋等
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 大豆,豆角,伽师瓜,活鸡,白萝卜等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,机采原料大宗绿茶,单芽原料绿茶,一芽一叶原料绿茶,一芽一叶白茶原料等
- 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 产品: 豆角,白萝卜,大葱,大白菜,富士苹果等
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 豆角,红萝卜,冬瓜,菜花,黄瓜等





