眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
桂圆 | 一等品 | 30.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
青蔗 | 一等品 | 4.6元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
冰糖橘 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
白提 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
蜜桔 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
柠檬 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
红富士 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
香蕉 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
红提 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
苹果 | 一等品 | 8.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
青菜 | 一等品 | 4.8元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
莴苣 | 一等品 | 5.2元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
冬瓜 | 一等品 | 2.4元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
莲藕 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
芋头 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
卷心菜 | 一等品 | 2.6元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
甜椒 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
青椒 | 一等品 | 4.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
|
苦瓜 | 一等品 | 5.0元/公斤 | 2025-09-26 | ![]() |
相关批发市场
- 河北三河市建兴农副产品批发市场 产品: 大蒜,生菜,胡萝卜,花鲢活鱼,鸡蛋等
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 芥蓝,番茄(水果),菱,荷兰豆,菠萝蜜J等
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 干大球盖菇,干香菇,韭黄,西芹,干猴头菇等
- 江苏丰县农业农村局 产品: 黑木耳,丝瓜,油菜,香菇,黑鱼等
- 寿光地利农产品物流园有限公司 产品: 生菜,南瓜,洋白菜,尖椒,苦瓜等