眉山市东坡区圣丰国际农商中心
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 桃子 | 一等品 | 9.6元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 干枣 | 一等品 | 24.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 葡萄 | 一等品 | 14.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 核桃 | 一等品 | 20.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 桂圆 | 一等品 | 28.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 白提 | 一等品 | 27.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 柠檬 | 一等品 | 11.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 红富士 | 一等品 | 10.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 雪莲果 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 香蕉 | 一等品 | 6.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 红提 | 一等品 | 25.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 苹果 | 一等品 | 7.6元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 梨 | 一等品 | 7.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 青菜 | 一等品 | 4.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 莴苣 | 一等品 | 3.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 冬瓜 | 一等品 | 1.4元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 莲藕 | 一等品 | 6.6元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 芋头 | 一等品 | 6.0元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 卷心菜 | 一等品 | 1.2元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
|
| 甜椒 | 一等品 | 13.6元/公斤 | 2026-05-21 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义金土地绿色产品交易有限公司 产品: 大白菜,白萝卜,富士苹果,大葱,胡萝卜等
- 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 产品: 菜油(散装),大白菜,菠菜,白萝卜,大葱等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 白条鸡,白萝卜,大白菜,菠菜,富士苹果等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 白皮黄瓜,白条鸡,长茄子,白山药,百香果等
- 正安县农贸市场 产品: 陈土豆,长茄子,大白菜,白萝卜,佛手瓜等





