寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 金针菇 | 7.24元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 香菇 | 6.87元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 5.32元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.79元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 8.84元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.25元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 2.64元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.76元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.75元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 5.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 长茄子 | 2.6元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 3.53元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 红椒 | 13.34元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 尖椒 | 3.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西红柿 | 3.16元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.69元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 菜花 | 2.51元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 6.86元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 西洋芹 | 2.44元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
相关批发市场
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 菠菜,生姜,瓠子,黄瓜,大白菜等
- 北京水屯农副产品批发市场中心 产品: 黄瓜,橙子,活鲫鱼,鸡肉,大米等
- 广安市广安区麻柳湾市场 产品: 黄瓜,苹果,尖椒,长白菜,茄子等
- 凯里经济开发区牲畜定点屠宰场 产品: 胴体牛肉,育肥猪,白条猪,胴体羊肉等
- 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 产品: 菠菜,橙子,黄瓜,毛豆,苹果等





