寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 西红柿 | 2.8元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 尖椒 | 4.6元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 4.47元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 西葫芦 | 3.65元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 南瓜 | 3.7元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 0.85元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 2.7元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 豆角 | 4.6元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 毛豆 | 5.35元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 红椒 | 4.8元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 1.35元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 长茄子 | 2.19元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 樱桃西红柿 | 4.4元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 菜花 | 5.1元/公斤 | 2025-08-19 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 6.15元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
| 香菇 | 8.3元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
| 金针菇 | 5.9元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
| 西红柿 | 2.3元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
||
| 尖椒 | 4.48元/公斤 | 2025-08-18 | ![]() |
相关批发市场
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 豆角,西红柿,大葱,生菜,大蒜等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 标准粉,豆角,伽师瓜,红椒,西红柿等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 大葱,大蒜,生菜,南瓜,洋白菜等
- 浙江金华农产品批发市场 产品: 瓠子,芋头,丝瓜,香菇,油菜等
- 黎平中国侗乡茶城 产品: 一芽二三叶茶青,机采原料大宗绿茶,一芽二三叶原料绿茶等





