寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 1.6元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
生姜 | 3.7元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
芹菜 | 2.3元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
蒜薹 | 6.25元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
良薯 | 3.1元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
白萝卜 | 1.55元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
西洋芹 | 2.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
大白菜 | 1.45元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
生菜 | 4.38元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
菠菜 | 4.0元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
油麦菜 | 3.8元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
洋白菜 | 1.4元/公斤 | 2025-10-03 | ![]() |
||
杏鲍菇 | 7.25元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
香菇 | 9.4元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
金针菇 | 5.38元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
西红柿 | 4.8元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
西葫芦 | 2.3元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
苦瓜 | 4.5元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
南瓜 | 1.9元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.0元/公斤 | 2025-10-02 | ![]() |
相关批发市场
- 遵义新雪域西南农产品交易中心 产品: 鲜平菇,干大球盖菇,干香菇,韭黄,西芹等
- 白山市星泰批发市场有限公司 产品: 鸡蛋,莴笋,平菇,大葱,菠萝等
- 镇远县南门沟集贸市场(重点) 产品: 茼蒿,活江团,活鳜鱼(桂鱼),圆形莲花白,生菜等
- 乐山沙湾区农贸市场 产品: 黄瓜,圆白菜,菜籽油,大米,鲜猪肉等
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 莲藕,大黄花鱼,西瓜,西葫芦,白鲢活鱼等