寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 芹菜 | 1.51元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.64元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.1元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 良薯 | 2.95元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 土豆 | 2.39元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.15元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 韭菜 | 3.33元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 3.15元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 香菜 | 6.75元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 菠菜 | 1.91元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 生菜 | 2.27元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 0.83元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.41元/公斤 | 2026-03-07 | ![]() |
||
| 金针菇 | 7.16元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.27元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 3.99元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 毛豆 | 8.33元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 豆角 | 6.02元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 7.0元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
||
| 佛手瓜 | 3.25元/公斤 | 2026-03-06 | ![]() |
相关批发市场
- 雅安苍坪山大菜市场 产品: 白鲢,白萝卜,菠萝,大白菜,大葱等
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 白萝卜,菠萝蜜,大白菜,大葱,大蒜等
- 黄淮农产品股份有限公司 产品: 白萝卜,菠萝,大白菜,白鲢活鱼,白条鸡等
- 岷县当归城中药材交易市场 产品: 当归(大条),当归(中条),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),当归片(片型大点、股子少的),当归片(小片型)等
- 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 产品: 白萝卜,大白菜,大葱,菠菜,冬瓜等





