寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 茼蒿 | 2.0元/公斤 | 2025-11-11 | ![]() |
||
| 油麦菜 | 5.0元/公斤 | 2025-11-11 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 2.95元/公斤 | 2025-11-11 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 6.13元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 豆角 | 8.2元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 红椒 | 14.5元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 3.0元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 长茄子 | 4.3元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 菜花 | 4.7元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 西兰花 | 4.73元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 胡萝卜 | 2.47元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 土豆 | 1.65元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 葱头 | 1.12元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 生姜 | 4.6元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 芹菜 | 6.5元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 蒜薹 | 7.14元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 良薯 | 3.2元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 白萝卜 | 1.97元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
||
| 大白菜 | 2.0元/公斤 | 2025-11-10 | ![]() |
相关批发市场
- 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 产品: 蜜桔,杏子,葡萄干(通货),冬瓜,茼蒿等
- 威宁县农特产品批发市场(中国薯城) 产品: 蒜苔,大红椒,威宁苹果,圆茄子,胡萝卜等
- 石家庄国际农产品批发交易中心 产品: 鸡蛋,莴笋,猪肉(白条猪),白萝卜,大白菜等
- 大连双兴商品城有限公司 产品: 冬瓜,茄子,青椒,豆角,西红柿等
- 巴中东城市场 产品: 茄子,大蒜,西红柿,土豆,苦瓜等





