寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
| 品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
| 生菜 | 4.14元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
||
| 洋白菜 | 1.08元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
||
| 大白菜 | 1.06元/公斤 | 2026-07-13 | ![]() |
||
| 金针菇 | 3.12元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 香菇 | 7.5元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 杏鲍菇 | 4.69元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 毛豆 | 3.62元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 豆角 | 2.14元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 丝瓜 | 2.48元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 冬瓜 | 1.17元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 南瓜 | 1.46元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 光皮黄瓜 | 4.4元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 黄瓜 | 2.72元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 长茄子 | 0.85元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 圆茄子 | 1.35元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 红椒 | 3.71元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 尖椒 | 1.85元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 西红柿 | 1.64元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 西兰花 | 1.64元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
||
| 菜花 | 3.2元/公斤 | 2026-07-12 | ![]() |
相关批发市场
- 四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 产品: 大葱,大蒜,尖椒,花生,芹菜等
- 海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 产品: 大蒜,尖椒,大葱,芹菜,白萝卜等
- 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 产品: 大葱,豇豆,茭白,大白菜,茄子等
- 江西永丰县蔬菜批发市场 产品: 大蒜,尖椒,红尖椒,芹菜,豆角等
- 广东汕头农副产品批发中心市场 产品: 白梨,葱头,菠菜,大葱,尖椒等





