寿光地利农产品物流园有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
金针菇 | 5.25元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
西红柿 | 4.7元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
尖椒 | 4.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
黄瓜 | 4.9元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
西葫芦 | 3.3元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
南瓜 | 2.21元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
冬瓜 | 1.06元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
佛手瓜 | 2.4元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
丝瓜 | 9.9元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
豆角 | 3.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
红椒 | 7.8元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
圆茄子 | 2.2元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
长茄子 | 2.76元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
光皮黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
樱桃西红柿 | 7.5元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
菜花 | 3.9元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
西兰花 | 7.08元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
胡萝卜 | 2.45元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
||
土豆 | 1.45元/公斤 | 2025-09-30 | ![]() |
相关批发市场
- 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 产品: 面粉,活草鱼,胡萝卜,南瓜,洋白菜等
- 重庆双福国际农贸城 产品: 柠檬,富士苹果,牛肉,活草鱼,平菇等
- 黔西南兴义洒金中药材交易市场 产品: 鲜黄精,干天麻,鲜太子参,党参,灵芝等
- 兴义市吉祥综合农贸市场 产品: 小葱,大白菜,青椒,鲜平菇,白萝卜等
- 内江市水产批发市场 产品: 鲫鱼,鲤鱼,南方大口鲶鱼,鲢鱼,花鲢鱼等